關(guān)于我們 網(wǎng)站聲明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們
主辦:山西省侯馬市人民政府辦公室 ? 版權(quán)所有
承辦:侯馬市人民政府辦公室
晉ICP備11001650-1號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410810005
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
侯馬市人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
事業(yè)單位法人變更登記公告事項(xiàng) | |||||
?? 根據(jù)《事業(yè)單位登記管理暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則有關(guān)規(guī)定,以下事業(yè)單位法人已核準(zhǔn)變更登記,現(xiàn)予以公告(變更登記第18號(hào)) | |||||
序號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 單位名稱 | 變更內(nèi)容 | ||
變更事項(xiàng) | 變更前 | 變更后 | |||
1 | 12140981407990827K | 中國(guó)共產(chǎn)黨侯馬市委員會(huì)黨校(侯馬市行政學(xué)校) | 開辦資金的變更 | 2601萬元 | 3699萬元 |
2 | 12140981407991002U | 侯馬市融媒體中心 | 開辦資金的變更 | 1825.72萬元 | 1434.46萬元 |
3 | 12140981E28520747B | 侯馬市檔案館 | 開辦資金的變更 | 23萬元 | 16萬元 |
4 | 12140981MB1M647350 | 侯馬市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 開辦資金的變更 | 8.6萬元 | 6.7萬元 |
宗旨和業(yè)務(wù)范圍的變更 | 為全市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供服務(wù)。 負(fù)責(zé)以大數(shù)據(jù)為引領(lǐng)的信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)管理,統(tǒng)籌推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)、社會(huì)治理各領(lǐng)域信息化、智慧化、智能化、產(chǎn)業(yè)化的開發(fā)、應(yīng)用及推廣 開展大數(shù)據(jù)工作研究分析,監(jiān)測(cè)分析數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)并發(fā)布相關(guān)信息,編制行業(yè)發(fā)展報(bào)告 指導(dǎo)全市大數(shù)據(jù)資源應(yīng)用服務(wù)、管理等相關(guān)工作 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源的建設(shè)、管理和運(yùn)用,促進(jìn)三次產(chǎn)業(yè)與大數(shù)據(jù)深度融合 統(tǒng)籌全市信息化、數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)、智慧城市和大數(shù)據(jù)建設(shè)工作,為全市涉及大數(shù)據(jù)的信息化建設(shè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)和智慧城市的規(guī)劃建設(shè)、組織實(shí)施、運(yùn)行維護(hù)提供支撐服務(wù) | 推動(dòng)全市域數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。? 貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于信息化建設(shè)和大數(shù)據(jù)管理的政策法規(guī),配合發(fā)改局(數(shù)據(jù)局)組織實(shí)施數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及政策措施? 統(tǒng)籌推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型,協(xié)調(diào)數(shù)字應(yīng)用場(chǎng)景開發(fā)與產(chǎn)業(yè)融合推廣?? 開展大數(shù)據(jù)發(fā)展研究與數(shù)字經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè),統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享與開發(fā)利用? 為數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)、智慧城市及大數(shù)據(jù)項(xiàng)目提供支撐服務(wù)? 協(xié)助構(gòu)建數(shù)字經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)體系與服務(wù)支撐體系,培育數(shù)字龍頭企業(yè)與產(chǎn)業(yè)平臺(tái),培育數(shù)字經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)、新模式,推動(dòng)區(qū)域一體化發(fā)展? 負(fù)責(zé)開展大數(shù)據(jù)領(lǐng)域?qū)ν夂献?,組織相關(guān)展覽展會(huì)、論壇及專業(yè)培訓(xùn) | |||
5 | 12140981407990341N | 侯馬市園林服務(wù)中心 | 開辦資金的變更 | 690萬元 | 2253萬元 |
6 | 12140981MB0108492G | 侯馬市綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 開辦資金的變更 | 34.4萬元 | 15.1萬元 |
7 | 121409810986240801 | 侯馬市文明實(shí)踐和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心 | 開辦資金的變更 | 21.31萬元 | 16.47萬元 |
8 | 12140981563579386G | 侯馬市糧食服務(wù)中心 | 開辦資金的變更 | 104.95萬元 | 142.75萬元 |
9 | 12140981395429249J | 侯馬市項(xiàng)目推進(jìn)中心 | 法定代表人的變更 | 張渝 | 王煒 |
舉辦單位的變更 | 侯馬市人民政府 | 侯馬市發(fā)展和改革局 | |||
10 | 12140981757278469U | 侯馬市財(cái)政局投資評(píng)審中心 | 開辦資金的變更 | 1.47萬元 | 0.79萬元 |
11 | 12140981775176677Q | 侯馬市預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心 | 開辦資金的變更 | 6.4萬元 | 4.6萬元 |
12 | 12140981775170515B | 侯馬市國(guó)庫支付中心 | 開辦資金的變更 | 22萬元 | 16萬元 |
13 | 121409816862799492 | 侯馬市高村學(xué)校 | 開辦資金的變更 | 954.85萬元 | 758.89萬元 |
14 | 121409816862757613 | 侯馬市張村學(xué)校 | 開辦資金的變更 | 1186.3萬元 | 924.03萬元 |
15 | 121409814079903251 | 侯馬市張村辦事處中心學(xué)校 | 開辦資金的變更 | 144.58萬元 | 199萬元 |
16 | 12140981407990034X | 侯馬市高村鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 開辦資金的變更 | 220.46萬元 | 282萬元 |
17 | 121409814079902538 | 侯馬市新田鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 法定代表人的變更 | 吳振東 | 李大鵬 |
18 | 12140981686275681F | 侯馬市上馬學(xué)校 | 法定代表人的變更 | 李大鵬 | 陳瑞華 |
19 | 12140981407991010N | 侯馬市鳳城鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 開辦資金的變更 | 300.34萬元 | 737.85萬元 |
20 | 12140981MB1D60840M | 侯馬市東城小學(xué) | 開辦資金的變更 | 77.17萬元 | 318.89萬元 |
21 | 12140981MB090590X6 | 侯馬市新田育德幼兒園 | 開辦資金的變更 | 30萬元 | 23.18萬元 |
22 | 12140981MB1B18034H | 侯馬市新田育蕾幼兒園 | 開辦資金的變更 | 142.9萬元 | 341.66萬元 |
23 | 12140981MB1E78021D | 侯馬市新田育智幼兒園 | 開辦資金的變更 | 52.5萬元 | 274.3萬元 |
24 | 12140981566309170Q | 侯馬市青少年學(xué)生校外活動(dòng)中心 | 開辦資金的變更 | 682.4萬元 | 543.1萬元 |
25 | 12140981728146045E | 侯馬市公共就業(yè)人才服務(wù)中心 | 法定代表人的變更 | 張露云 | 彭亮 |
開辦資金的變更 | 14.7萬元 | 20.17萬元 | |||
26 | 1214098140799078X8 | 侯馬市技工學(xué)校 | 開辦資金的變更 | 7.43萬元 | 5.15萬元 |
27 | 12140981056261613F | 侯馬市職業(yè)技能鑒定中心 | 開辦資金的變更 | 3.1萬元 | 2.1萬元 |
28 | 12140981MB1M49703B | 侯馬市建設(shè)工程服務(wù)中心 | 法定代表人的變更 | 邱君 | 張濤 |
開辦資金的變更 | 8萬元 | 6.3萬元 | |||
29 | 121409814079907470 | 侯馬市墻體材料革新與建筑節(jié)能服務(wù)中心 | 開辦資金的變更 | 1.8萬元 | 1.0萬元 |
30 | 12140981778143598X | 侯馬晉國(guó)古都博物館 | 開辦資金的變更 | 450萬元 | 350萬元 |
31 | 12140981MB0527574W | 侯馬市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 開辦資金的變更 | 49萬元 | 39萬元 |
宗旨和業(yè)務(wù)范圍的變更 | 為婦幼保健計(jì)劃生育提供服務(wù)。圍產(chǎn)保健 婦女保健 兒童保健 婦女兒童疾病診治 助產(chǎn)技術(shù) 生殖保健 計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù) 優(yōu)生指導(dǎo) 藥具發(fā)放 信息咨詢 隨訪服務(wù) 出生缺陷防治服務(wù) 健康宣傳教育 轄區(qū)婦幼業(yè)務(wù)管理 人員培訓(xùn)和技術(shù)支持 婦產(chǎn)科 婦女保健科 兒科 兒童保健科 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 醫(yī)學(xué)影像科 中西醫(yī)結(jié)合科 | 為婦幼保健計(jì)劃生育提供服務(wù)。圍產(chǎn)保健 婦女保健 兒童保健 婦女兒童疾病診治 助產(chǎn)技術(shù) 生殖保健 計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù) 優(yōu)生指導(dǎo) 藥具發(fā)放 信息咨詢 隨訪服務(wù) 出生缺陷防治服務(wù) 健康宣傳教育 轄區(qū)婦幼業(yè)務(wù)管理 人員培訓(xùn)和技術(shù)支持 婦產(chǎn)科 婦女保健科 兒科 兒童保健科 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 醫(yī)學(xué)影像科 中西醫(yī)結(jié)合科 承擔(dān)托育機(jī)構(gòu)運(yùn)行管理,對(duì)托育機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健等工作進(jìn)行綜合指導(dǎo) | |||
32 | 12140981407990077B | 侯馬市疾病預(yù)防控制中心 | 開辦資金的變更 | 739.08萬元 | 950.47萬元 |
33 | 121409814079903176 | 侯馬市醫(yī)療集團(tuán)(侯馬市人民醫(yī)院) | 開辦資金的變更 | 3205萬元 | 141萬元 |
舉辦單位的變更 | 侯馬市公立醫(yī)院管理委員會(huì) | 侯馬市衛(wèi)生健康局 | |||
34 | 121409814079900188 | 侯馬市中醫(yī)院 | 開辦資金的變更 | 7493.4萬元 | 4980萬元 |
35 | 12140981407990296M | 侯馬市道路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 開辦資金的變更 | 110萬元 | 198萬元 |
36 | 12140981MB1D17738K | 侯馬市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 法定代表人的變更 | 任喜康 | 何挺 |
37 | 12140981407990704J | 侯馬市畜牧獸醫(yī)中心 | 法定代表人的變更 | 王廷章 | 鄭磊 |
38 | 12140981731899179Q | 侯馬市商貿(mào)服務(wù)中心 | 開辦資金的變更 | 36.19萬元 | 329.79萬元 |
39 | 12140981MB0255281L | 侯馬市防汛抗旱保障中心 | 法定代表人的變更 | 張建設(shè) | 郭力 |
開辦資金的變更 | 4.1791萬元 | 40.16萬元 | |||
宗旨和業(yè)務(wù)范圍的變更 | 負(fù)責(zé)水情、汛情和旱情收集、分析、整理。? 負(fù)責(zé)市級(jí)防汛抗旱應(yīng)急搶險(xiǎn)裝備物資管理 負(fù)責(zé)全市防汛抗旱應(yīng)急通訊、骨干網(wǎng)絡(luò)和報(bào)警系統(tǒng)的建設(shè)管理? 負(fù)責(zé)防汛抗旱宣傳教育工作 負(fù)責(zé)防汛抗旱新技術(shù)、新材料的推廣應(yīng)用工作? 承擔(dān)市政府和應(yīng)急管理局交辦的其它事項(xiàng) | 開展防汛抗旱減災(zāi),減輕水旱災(zāi)害損失。負(fù)責(zé)水情、汛情和旱情收集、分析、整理 負(fù)責(zé)市級(jí)防汛抗旱應(yīng)急搶險(xiǎn)裝備物資管理 負(fù)責(zé)全市防汛抗旱宣傳教育工作 負(fù)責(zé)防汛抗旱新技術(shù)、新材料的推廣應(yīng)用工作 | |||
40 | 121409817832523346 | 侯馬市社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 法定代表人的變更 | 潘茹燕 | 孟新利 |
41 | 12140000794249421U | 山西省中條山國(guó)有林管理局林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)隊(duì) | 開辦資金的變更 | 361萬元 | 483萬元 |
42 | 12140000MB0263687E | 山西省中條山國(guó)有林管理局有害生物防治檢疫站 | 開辦資金的變更 | 13.15萬元 | 5.78萬元 |
43 | 12140000MB005085X8 | 山西省中條山國(guó)有林管理局林木良種繁育實(shí)驗(yàn)基地 | 開辦資金的變更 | 525萬元 | 743萬元 |
44 | 12140000731912900C | 山西省中條山國(guó)有林管理局端氏林場(chǎng) | 開辦資金的變更 | 5937萬元 | 8111萬元 |
45 | 12140000MB1H36561F | 山西省中條山國(guó)有林管理局段峪河林場(chǎng) | 開辦資金的變更 | 2700萬元 | 3251萬元 |
46 | 12140000595311448L | 山西省中條山國(guó)有林管理局析城山林場(chǎng) | 開辦資金的變更 | 4803萬元 | 5876萬元 |
47 | 12140900407990173A | 侯馬市氣象局 | 開辦資金的變更 | 493.5萬元 | 656.6萬元 |
事業(yè)單位法人2024年度報(bào)告公示 | ||||||
??? 根據(jù)《事業(yè)單位登記管理暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則、《事業(yè)單位法人年度報(bào)告公示辦法(試行)》有關(guān)規(guī)定,以下事業(yè)單位法人已報(bào)送合格2024年度報(bào)告,現(xiàn)予以公示(年報(bào)公示第4號(hào))。 | ||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 法定代表人 | 住所 | 開辦資金 | 經(jīng)費(fèi)來源 | 單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
1 | 中國(guó)共產(chǎn)黨侯馬市委員會(huì)黨校(侯馬市行政學(xué)校) | 鄭岐 | 侯馬市建工路339號(hào) | 2601萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981407990827K |
2 | 侯馬市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 郭庭 | 侯馬市市府路19號(hào) | 3792.9萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 1214098140799107XN |
3 | 侯馬市融媒體中心 | 崔光輝 | 侯馬市紫金山街98號(hào) | 1825.72萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981407991002U |
4 | 侯馬市檔案館 | 王滸 | 侯馬市市府路19號(hào) | 16萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981E28520747B |
5 | 侯馬市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 王法軍 | 侯馬市合歡街16號(hào) | 8.6萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981MB1M647350 |
6 | 侯馬市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心 | 王永澤 | 侯馬市市府路23號(hào) | 1.8萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981012790839B |
7 | 侯馬市園林服務(wù)中心 | 王學(xué)文 | 侯馬市晉珠街309號(hào) | 690萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981407990341N |
8 | 侯馬市綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 李偉 | 侯馬市新田路南六巷11號(hào) | 34.4萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981MB0108492G |
9 | 侯馬市文明實(shí)踐和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心 | 孫勇健 | 侯馬市合歡街16號(hào)政府綜合樓6層 | 16.47萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 121409810986240801 |
10 | 侯馬市供銷合作社聯(lián)合社 | 楊潤(rùn)忠 | 侯馬市新田路26號(hào) | 45.1萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981MB1849321Y |
11 | 侯馬市糧食服務(wù)中心 | 王曉偉 | 侯馬市市府路23號(hào) | 142.75萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981563579386G |
12 | 侯馬市項(xiàng)目推進(jìn)中心 | 王煒 | 侯馬市合歡街16號(hào) | 3.6萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981395429249J |
13 | 侯馬市科技服務(wù)中心 | 包強(qiáng) | 侯馬市市府路31號(hào) | 97.5萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981012790185C |
14 | 侯馬市財(cái)政局投資評(píng)審中心 | 尹樹玲 | 侯馬市市府路38號(hào) | 0.79萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981757278469U |
15 | 侯馬市國(guó)庫支付中心 | 趙獨(dú)戰(zhàn) | 侯馬市市府路38號(hào) | 22萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981775170515B |
16 | 侯馬市預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心 | 尹樹玲 | 侯馬市市府路38號(hào) | 4.6萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981775176677Q |
17 | 侯馬市國(guó)際金融組織貸款服務(wù)中心 | 趙勇 | 侯馬市市府路38號(hào) | 1011萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981770136377R |
18 | 侯馬市法律援助中心 | 王秀紅 | 侯馬市合歡街16號(hào) | 0.48萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 121409817435027496 |
19 | 侯馬市土地登記勘測(cè)服務(wù)中心 | 劉紅雨 | 侯馬市程王路26號(hào) | 73萬元 | 非財(cái)政補(bǔ)助(自收自支) | 121409817725409204 |
20 | 侯馬市救助站(侯馬市未成年人保護(hù)中心) | 閆紅偉 | 侯馬市體育場(chǎng)西巷21號(hào) | 100萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 1214098140799051XM |
21 | 侯馬市新田育樂幼兒園 | 周蓉蓉 | 侯馬市市府路20號(hào) | 586.3萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 121409814079900856 |
22 | 侯馬市澮濱學(xué)校 | 藺戈慧 | 侯馬市澮濱街西一巷15號(hào) | 2374.83萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981E28520384F |
23 | 侯馬市第五中學(xué) | 吉亮亮 | 侯馬市晉都西路北三巷10號(hào) | 1258.05萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 121409814079901307 |
24 | 侯馬市第二中學(xué)校 | 文紅陽 | 侯馬市市府路12號(hào) | 2270萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981407990042Q |
25 | 侯馬市職業(yè)中專學(xué)校 | 郝紅宇 | 侯馬市崇文街77號(hào) | 9222.87萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981407990050K |
26 | 侯馬市路西小學(xué) | 秦學(xué)民 | 侯馬市晉都路57號(hào) | 1202.31萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981407990800U |
27 | 侯馬市紫金山街小學(xué) | 陳晶 | 侯馬市紫金山街48號(hào) | 1540.47萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 121409814079909820 |
28 | 侯馬市垤上學(xué)校 | 楊小兵 | 侯馬市晉都路238號(hào) | 2037.2萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 121409814079900931 |
29 | 侯馬市第一中學(xué)校 | 朱根發(fā) | 侯馬市文明路723號(hào) | 16942.68萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 1214098140799035XE |
30 | 侯馬市上馬辦事處中心學(xué)校 | 陳瑞華 | 侯馬市上馬辦事處院內(nèi) | 453.9萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981407990069G |
31 | 侯馬市新田鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 李大鵬 | 侯馬市合歡街78號(hào) | 117.11萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 121409814079902538 |
32 | 侯馬市鳳城鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 董森 | 侯馬市鳳城鄉(xiāng)政府北 | 300.34萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981407991010N |
33 | 侯馬市高村鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 衛(wèi)俊才 | 侯馬市高村鄉(xiāng)政府院內(nèi) | 220.46萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981407990034X |
34 | 侯馬市風(fēng)雷學(xué)校 | 李翔 | 侯馬市風(fēng)雷街188號(hào) | 463.27萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 121409816604351735 |
35 | 侯馬市侯北小學(xué) | 李瑞 | 侯北路南巷10號(hào) | 1118.36萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981783285988N |
36 | 侯馬市張村辦事處中心學(xué)校 | 楊志強(qiáng) | 侯馬市張村辦事處東側(cè) | 144.58萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 121409814079903251 |
37 | 侯馬市建工路學(xué)校 | 張俊麗 | 侯馬市建工路1號(hào) | 1512.34萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981680230087P |
38 | 侯馬市中心街小學(xué) | 常峰 | 侯馬市程王路54號(hào) | 697.27萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981E28520325C |
39 | 侯馬市第六中學(xué) | 劉小戰(zhàn) | 侯馬市合歡街78號(hào) | 2013.7萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981741098201L |
40 | 侯馬市張村學(xué)校 | 王偉 | 侯馬市張村四區(qū)254號(hào) | 1186.3萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 121409816862757613 |
41 | 侯馬市上馬學(xué)校 | 陳瑞華 | 侯馬上馬辦事處上馬村西南 | 600萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981686275681F |
42 | 侯馬市高村學(xué)校 | 衛(wèi)俊才 | 侯馬市高村鄉(xiāng)政府北側(cè) | 954.85萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 121409816862799492 |
43 | 侯馬市鳳城鄉(xiāng)中學(xué) | 樊志剛 | 侯馬市鳳城鄉(xiāng)鄉(xiāng)中路8號(hào) | 1133.8萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981686280050T |
44 | 侯馬市平陽小學(xué) | 支軍 | 侯馬市團(tuán)結(jié)路69號(hào) | 1405.43萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981E285204050 |
45 | 侯馬市平陽中學(xué) | 王紅喜 | 侯馬市文華路4號(hào) | 1875.87萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款 ) | 12140981E285203337 |
46 | 侯馬市零六學(xué)校 | 牛柴軍 | 侯馬市新田東路216號(hào) | 519.2萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981094978172E |
47 | 侯馬市502學(xué)校 | 張建輝 | 侯馬市新田東路252號(hào) | 2658.7萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981692203473X |
48 | 侯馬市特殊教育學(xué)校 | 蘭琴芳 | 侯馬市上馬辦喬山底村 | 297.97萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 121409816781980227 |
49 | 侯馬市青少年學(xué)生校外活動(dòng)中心 | 李雪梅 | 侯馬市紫金山街東58號(hào) | 682.4萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981566309170Q |
50 | 侯馬市新田育智幼兒園 | 崔超 | 侯馬市侯北小學(xué)北側(cè) | 52.5萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981MB1E78021D |
51 | 侯馬市新田育蕾幼兒園 | 李紅 | 侯馬市向陽街東側(cè) | 341.66萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981MB1B18034H |
52 | 侯馬市東城小學(xué) | 陳晶 | 侯馬一中西北 | 77.17萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981MB1D60840M |
53 | 侯馬市新田育英幼兒園 | 周蓉蓉 | 侯馬市市府西路 | 120.5萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981MB1D60859J |
54 | 侯馬市新田育德幼兒園 | 席宇 | 侯馬一中西北 | 30萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981MB090590X6 |
55 | 侯馬市技工學(xué)校 | 李靈杰 | 侯馬市市府路30號(hào) | 5.15萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 1214098140799078X8 |
56 | 侯馬市社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 孟新利 | 侯馬市市府路30號(hào) | 53.4萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 121409817832523346 |
57 | 侯馬市公共就業(yè)人才服務(wù)中心 | 彭亮 | 侯馬市市府路30號(hào) | 20.17萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981728146045E |
58 | 侯馬市職業(yè)技能鑒定中心 | 王莉 | 侯馬市市府路30號(hào) | 2.1萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981056261613F |
59 | 侯馬市城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 邱君 | 侯馬市澮濱街31號(hào) | 185.9萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981E28520552H |
60 | 侯馬市環(huán)境衛(wèi)生和路燈服務(wù)中心 | 趙欣 | 侯馬市程王路南2號(hào) | 1258.84萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 121409814079908514 |
61 | 侯馬市建設(shè)工程服務(wù)中心 | 張濤 | 侯馬市市府路28號(hào) | 6.3萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981MB1M49703B |
62 | 侯馬市墻體材料革新與建筑節(jié)能服務(wù)中心 | 師磊 | 侯馬市市府路28號(hào) | 1.8萬元 | 非財(cái)政補(bǔ)助(自收自支) | 121409814079907470 |
63 | 侯馬市城市污水處理費(fèi)征收中心 | 賀斌 | 侯馬市市府路28號(hào) | 1.6萬元 | 非財(cái)政補(bǔ)助(自收自支) | 121409817751790857 |
64 | 侯馬市熱燃?xì)夥?wù)中心 | 王強(qiáng) | 侯馬市市府路28號(hào) | 4.47萬元 | 非財(cái)政補(bǔ)助(自收自支) | 12140981776734941C |
65 | 侯馬市國(guó)有林場(chǎng) | 張湃 | 侯馬市上馬辦事處張少村南 | 102萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 1214098140799094XF |
66 | 侯馬市水務(wù)發(fā)展中心 | 張晉偉 | 侯馬市市府路21號(hào) | 419.34萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981407990755T |
67 | 侯馬市河長(zhǎng)制執(zhí)行中心 | 趙晨輝 | 侯馬市市府路21號(hào) | 2.86萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981MB1N83267P |
68 | 侯馬市河湖灌區(qū)服務(wù)中心 | 彭鵬 | 侯馬市市府路21號(hào) | 8009.4萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 1214098140799000X8 |
69 | 侯馬晉國(guó)古都博物館 | 趙志遠(yuǎn) | 侯馬市市府西路24號(hào) | 450萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981778143598X |
70 | 侯馬市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 宋建紅 | 侯馬市文公路423號(hào) | 49萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981MB0527574W |
71 | 侯馬市疾病預(yù)防控制中心 | 賈國(guó)俊 | 侯馬市澮濱街中段25號(hào) | 739.08萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政撥款) | 12140981407990077B |
72 | 侯馬市醫(yī)療集團(tuán)(侯馬市人民醫(yī)院) | 張建立 | 侯馬市程王路399號(hào) | 141萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政補(bǔ)助) | 121409814079903176 |
73 | 侯馬市五官科醫(yī)院 | 張靜 | 侯馬市新田路42號(hào) | 437萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政補(bǔ)助) | 12140981407990309B |
74 | 侯馬市痔瘺??漆t(yī)院 | 姚國(guó)棟 | 侯馬市紫金山北街 | 51.58萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政補(bǔ)助) | 12140981E28520085H |
75 | 侯馬市中醫(yī)院 | 孫云勝 | 侯馬市團(tuán)結(jié)路86號(hào) | 7493.4萬元 | 財(cái)政補(bǔ)助(財(cái)政補(bǔ)助) | 121409814079900188 |
